Western Pylon Series 2008
November 1 - 2, 2008, Ordered By Points


Combined results of 422, 428and APRA/424
Speedworld RC Flyers --- Phoenix Arizona

Final Results Saturday Nov. 1 AMA 424/APRA
After 5 Rounds
APRA Name Low Time Points
1 Tom Skavinsky ** 1:37.18 13
2 Mitch West 1:37.79 12
3 Jim Padelt 1:38.11 11
4 Tom Dooley 1:50.10 9
5 Eric Cammiso 1:54.86 5

Final Results Sunday Nov. 2 AMA 424/APRA
After 5 Rounds
APRA Name Low Time Points
1 Mitch West 1:38.78 14
2 Jim Padelt 1:43.28 12
3 Tom Skavinsky ** 1:34.80 F2 9
4 Tom Dooly 1:48.89 F1 9
5 Eric Cammiso C 1:55.50 5

 

Final Results Saturday Nov. 1 AMA 428

After 5 Rounds
428 Name Low Time Points
1 Gino DelPonte ** 1:05.96 15
2 Scott McAfee 1:10.48 14
3 Gary Schmidt 1:08.13 13
4 Lee Von Der Hey 1:10.31 10
5 Tony Lopez 1:10.36 10
6 Jim Padelt 1:10.50 10
7 Jim Allen 1:10.80 9
8 Tony Pacini 1:11.88 7
9 Tanner Pacini C 1:19.70 7
10 Eric Cammiso 1:28.67 4
11 Tom Hegland 1:40.82 2

 

Final Results Sunday Nov. 2 AMA 428

After 5 Rounds
428 Name Low Time Points
1 Gary Schmidt 1:09.32 15
2 Jim Allen 1:10.40 14
3 Scott McAfee 1:08.79 13
4 Tony Lopez ** 1:07.24 11
5 Tanner Pacini 1:12.44 10
6 Eric Cammiso 1:24.42 7
7 Jim Padelt 1:16.94 6
8 Tony Pacini 1:13.50 2
9 Tom Hegland 0:00.00 0

 

 

 

Final Results Saturday Nov. 1 AMA 422
After 5 Rounds
Q40 Name Low Time Points
1 Gary Schmidt ** 1:01.65 F0 14
2 Jim Allen 1:03.65 F0 14
3 Tony Lopez 1:03.34 11
4 Scott McAfee 1:02.50 10
5 Bill Vargas 1:04.74 8
6 Gino DelPonte 1:03.45 7
7 Tony Pacini 1:07.64 7
8 Lee Von Der Hey 1:07.09 3
9 Tom Hegland 0:00.00 0

 

Final Results Sunday Nov. 2 AMA 422

After 5 Rounds
Q40 Name Low Time Points
1 Lee Von Der Hey ** 1:02.37 F2 15
2 Gino DelPonte 1:03.50 F1 15
3 Tony Lopez 1:03.51 F0 15
4 Bill Vargas 1:05.97 9
5 Tony Pacini 1:06.16 5
6 Jim Allen 1:04.50 4
7 Tanner Pacini 1:06.50 4
8 Tom Hegland 1:07.78 3
9 Scott McAfee 0:00.00 0